Northwave Hammer Plus chaussures, black/dark grey
Northwave Hammer Plus chaussures
La version homme des chaussures Northwave Hammer Plus sont des chaussures idéales pour le XC ou le gravel.|
Les chaussures sont légères, respirantes et, grâce à la semelle JAWS EVO, également confortables non seulement en roulant, mais aussi en marchant.
|
|
Ils ont une construction sans couture et ne pincent nulle part
|
|
La fermeture à système SLW3 assure un ajustement précis aux pieds et est complétée par une fermeture avant à velcro
|
|
Les chaussures ont une semelle en caoutchouc (caoutchouc naturel) et un renfort en TPU au niveau des orteils.
|
| Sexe | Hommes |
| Couleur | black/dark grey |
| Détermination | Sportif |
| Saison | Été, Mi-saison |
| Fermeture | fermeture velcro, mécanisme rotatif |
| Poids | 376 g |
| Type de cale | SPD |
| ID du produit | 273412 |
| EU | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du pied (cm) | 19.3 | 20 | 20.7 | 21.3 | 22 | 22.7 | 23.4 | 24 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 30 | 30.7 | 31.4 | 32 |
| UK | - | - | - | 2 | 2.75 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.25 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.75 | 11 | 11.5 | 12 | 12..5 | 13 | 13.5 | 14 |
| US hommes | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.25 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.75 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| US femmes | - | - | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.25 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | - | - | - | - |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.

































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici