Chaussures Mavic Cosmic BOA, noir
Mavic Cosmic BOA chaussures
Chaussures de route performantes dans une coupe confortable.|
La tige en cuir synthétique est perforée au laser pour une ventilation maximale même les jours les plus chauds
|
|
La semelle en nylon renforcée de fibres de verre maximise le transfert de puissance à la pédale
|
|
La semelle intérieure en mousse à mémoire de forme de haute qualité offre un confort durable et réduit les vibrations, afin que vous puissiez vous concentrer pleinement sur la route à venir.
|
|
La construction de forme anatomique est complétée par une sangle Velcro et un système Boa L6 Fit System léger pour un ajustement parfait.
|
|
Fabriqué en Italie
|
| Sexe | Hommes, Femmes, Unisexe |
| Couleur | noir |
| Détermination | Sportif |
| Saison | Été, Mi-saison |
| Fermeture | fermeture velcro, mécanisme rotatif |
| Poids | 245 g (UK 8.5) |
| Type de cales | SPD |
| ID du produit | 285632 |
| Longueur du pied (cm) | 22.7 | 23 | 23.5 | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.6 | 29 | 29.4 | 29.9 | 30.3 | 30.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 48 ⅔ |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| JP | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.



































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici