Bergans of Norway Allround Merino Baselayer ensemble femme, noir
Ensemble de sous-vêtements Bergans of Norway Allround Merino Baselayer pour femme
Un ensemble fonctionnel et confortable composé d'un haut ajusté à manches longues et d'un legging, conçu pour les activités tout au long de l'année dans diverses conditions climatiques.|
100 % laine mérinos certifiée RWS®
|
|
Excellente thermorégulation et évacuation de l'humidité, naturellement antibactérien
|
|
Les fibres fines (19,5 microns) sont confortables et ne grattent pas
|
|
Structure côtelée, légère et élastique pour le confort et la liberté de mouvement
|
|
Coupe slim qui suit la silhouette féminine
|
|
Tissu de poids moyen (180 g/m²), idéal pour le printemps, l'automne et les conditions hivernales douces
|
|
Lavable en machine à 30 °C sur le programme "laine"
|
| Sexe | Femmes |
| Couleur | noir |
| Matériau | laine mérinos |
| Saison | Hiver, Mi-saison |
| Type de sport | cyclisme, randonnée, ski de fond, course à pied, ski de randonnée, ski, course de trail, alpinisme, alpinisme, via ferrata, camping, fitness, lifestyle |
| ID du produit | 368917 |
Vêtements pour femmes
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 85-89 | 90-96 | 97-102 | 104-109 | 113-115 | 116-122 |
| Taille (cm) | 68 | 73 | 80 | 87 | 97 | 107 |
| Hanches (cm) | 92-95 | 98-100 | 105-107 | 111-114 | 118-123 | 124-133 |
| Longueur de bras (cm) | 59-60 | 60-62 | 60-63 | 61-64 | 61-65 | 61-66 |
| Longueur d'entrejambe (cm) | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 |
Hauts pour hommes
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 126 |
| Taille (cm) | 77 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
| Hanches (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 |
| Longueur de bras (cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Bas pour hommes
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanches (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
| Longueur d'entrejambe (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Vêtements pour enfants
| Taille/hauteur | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
| Taille (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Hanches (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
| Longueur d'entrejambe (cm) | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations































































Variante Bergans of Norway Allround Merino Baselayer dámsky set, čierna
Veľmi príjemný a pohodlný set, merino je jemné a neškriabe. Hrúbkou ideálny na prechodné obdobie a do miernej zimy. Spokojnosť.
Traduire avec GoogleAfficher l'originalVariante Bergans of Norway Allround Merino Baselayer dámsky set, aqua lagoon/dark aqua lagoon