Basil MOSSE pantalon, noir
Pantalon imperméable pour hommes pour le cyclisme ou les activités de plein air. Fabriqué en matière T-Fabric, qui offre une étanchéité de 5 000 mm et une respirabilité de 5 000 g/m2/24h. Traitement DWR hydrofuge. Taille élastique avec cordon de serrage, genoux ergonomiques, doublure en maille, fermeture éclair de 50 cm aux chevilles, cordon de serrage en bas, boucle de suspension, pochette intégrée, éléments réfléchissants. Tailles S-XXL+XXLong (version allongée).
Composition du matériau: 100% POLYESTER
Traitement DWR
Un traitement chimique de surface du tissu qui permet à l'eau de perler et de glisser sur la surface du matériau au lieu de l'imprégner. Il ne s'agit pas d'une imperméabilité au sens propre du terme (qui est assurée, par exemple, par une membrane Gore-Tex), mais d'une première couche de défense contre l'humidité.
| Sexe | Hommes |
| Couleur | noir |
| Matériau | matière synthétique |
| Saison | Mi-saison |
| Type de sport | cyclisme, randonnée |
| ID du produit | 259395 |
Vêtements pour femmes
| Taille | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille numérique | 34 / 36 | 38 | 40 / 42 | 44 | 48 |
| Hauteur (cm) | 162 - 166 | 166- 170 | 170 - 176 | 176 - 182 | 176 - 182 |
| Poitrine (cm) | 78 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 112 |
| Taille (cm) | 55 - 65 | 63 - 73 | 69 - 79 | 75 - 85 | 84 - 94 |
| Hanches (cm) | 90 - 96 | 97 - 104 | 105 - 108 | 108 - 110 | 110 - 116 |
| Longueur des manches (cm) | 54 - 57 | 55 - 58 | 57 - 60 | 60 - 63 | 60 - 63 |
| Longueur de l'entrejambe (cm) | 75 - 78 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 | 83 - 86 |
Vêtements pour hommes
| Taille | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille numérique | 46 / 48 | 50 | 52 / 54 | 56 | 58 / 60 | 62 |
| Hauteur (cm) | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 186 | 188 - 192 | 190 - 194 | 190 - 194 |
| Poitrine (cm) | 90 - 96 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 130 |
| Taille (cm) | 70 - 84 | 80 - 94 | 88 - 94 | 96 - 110 | 102 - 116 | 110 - 120 |
| Hanches (cm) | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 | 122 - 124 |
| Longueur des manches (cm) | 62 - 64 | 64 - 66 | 65 - 66 | 67 - 68 | 67 - 69 | 67 - 69 |
| Longueur de l'entrejambe (cm) | 81 - 84 | 83 - 86 | 85 - 88 | 86 - 89 | 86 - 89 | 90 - 93 |
Vêtements unisexes
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur (cm) | 166 - 170 | 170 - 174 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 188 - 192 | 190 - 194 |
| Poitrine (cm) | 82 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
| Taille (cm) | 60 - 74 | 66 - 80 | 72 - 88 | 80 - 94 | 90 - 102 | 98 - 112 | 105 - 120 |
| Hanches (cm) | 92 - 96 | 97 - 101 | 102 - 107 | 106 - 110 | 109 - 115 | 114 - 119 | 118 - 123 |
| Longueur des manches (cm) | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 64 | 63 - 66 | 64 - 66 | 65 - 67 | 66 - 68 |
| Longueur de l'entrejambe (cm) | 77 - 80 | 79 - 82 | 81 - 84 | 83 - 86 | 84 - 87 | 85 - 88 | 88 - 94 |
Ahoj, aká je dĺžka nohavíc?
Dobry den, vo velkostnej tabulke najdete aj vnutornu dlzku sva pre danu velkost.
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations































































Ja som spokojný, presne čo som na jeseň a chlad na bicykel potreboval. Trochu ma zarazilo, že nie sú bočné vrecká, ale nevadí, vrecká mám aj tak na bunde.
Traduire avec GoogleAfficher l'original