Montane Phase veste, adrenaline red
En tant qu'assujetti à la TVA étranger enregistré, tu peux acheter chez nous avec une TVA à taux zéro. Plus d'infos
Veste Montane Phase
Légère et compressible, cette veste à membrane en GORE-TEX Performance Technology 40 Denier offre une protection fiable contre les intempéries sur les sentiers exposés. La durabilité et la respirabilité, des caractéristiques essentielles pour vos aventures en montagne, tout en restant légère et facile à ranger. Dotée d'une capuche entièrement réglable et escamotable avec un réglage en trois points, une visière renforcée et un espace pour un casque d'escalade, ainsi qu'une construction entièrement scellée et un poids réduit, elle constitue le choix idéal.Caractéristiques:
- construction entièrement scellée
- capuche entièrement réglable et escamotable avec réglage en trois points, visière renforcée et espace pour casque d'escalade
- fermeture éclair principale bidirectionnelle YKK AQUAGUARD VISLON résistante au gel
- deux poches extérieures zippées YKK AQUAGUARD
- une poche poitrine intérieure zippée
- poignets articulés avec réglage par velcro
- ourlet réglable avec cordon de serrage
- en matériau léger, imperméable et respirant 40 Denier GORE-TEX Performance Technology
| Matériau | Gore-tex |
| Saison | Mi-saison |
| Type de sport | randonnée, ski de randonnée, course de trail, alpinisme, alpinisme, via ferrata |
| Capuche | oui |
| Colonne d'eau | > 28 000 mm |
| Poids | 430 g |
| ID du produit | 186340 |
Hommes
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Entrejambe (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Entrejambe (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Entrejambe (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Longueur des manches | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Femmes
| Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Poitrine (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Taille (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hanches (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Entrejambe (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Entrejambe (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Entrejambe (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| Longueur des manches | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Taille (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hanches (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Entrejambe (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici