Karpos Veste LAVAREDO EVO, stargazer
Veste Karpos LAVAREDO EVO
Si vous cherchez une veste qui ne vous ralentira pas, ne vous limitera pas et vous protégera exactement quand vous en aurez besoin, la veste Karpos Lavaredo Evo est le choix idéal. Conçue pour le trail running, mais également parfaite pour la randonnée en montagne ou les ascensions rapides, elle combine résistance au vent, respirabilité et isolation thermique ultra-légère, grâce à quoi vous ne la remarquerez même pas – jusqu'à ce que vous en ayez vraiment besoin. Une combinaison parfaite de matériaux de pointe, d'une coupe sophistiquée et d'une régulation intelligente de la température vous permettra de vous concentrer uniquement sur la performance sans aucune restriction.|
100 g d'isolation Octa – ultralégère, placée sur la poitrine, les manches et la capuche, sèche rapidement, n'absorbe pas l'humidité, maintient une température corporelle optimale
|
|
Le polyamide coupe-vent sur le devant empêche la perte de chaleur corporelle, tandis que le matériau élastique respirant sur le dos prévient la surchauffe
|
|
Traitement DWR sans PFC – repousse la pluie légère et l'humidité sans utiliser de produits chimiques nocifs
|
|
Trous d'aération découpés au laser sous les bras pour une ventilation encore meilleure et pour aider à évacuer la transpiration
|
|
Construction minimaliste sans coutures inutiles
|
|
Capuche avec bordure élastique qui tient fermement, ne s'envole pas avec le vent et n'obstrue pas la vue
|
|
Les manches préformées suivent les mouvements naturels du corps lors de la course ou de la randonnée
|
|
Poignets élastiques avec passants pour les pouces
|
|
L'ourlet inférieur élastique empêche le vent de s'infiltrer et maintient la veste stable.
|
|
Deux poches avant zippées et fermeture éclair YKK® avec rabat intérieur
|
|
Ultra-légère, compacte
|
| Sexe | Hommes |
| Couleur | stargazer |
| Matériau | matière synthétique, spandex/élasthanne |
| Type d'isolation | isolation synthétique |
| Saison | Été, Mi-saison |
| Type de sport | randonnée, course à pied, course de trail |
| Capuche | oui |
| Coupe | dynamic fit |
| Poids | 239 g |
| Composition du matériau | Matière principale (devant, capuche, haut des manches) : 100 % polyamidePanneau arrière / bas des manches / poignets : 73 % polyamide, 27 % élasthanneDoublure (couche intérieure) : 100 % polyester |
| ID du produit | 338127 |
Vêtements pour hommes
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Pantalon homme
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| Hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Vêtements pour femmes
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 108 |
Taille (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Hanches (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Pantalon femme
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille ITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Vêtements pour enfants
Taille (âge) | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|
Hauteur (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations






























































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici