Dynafit ALPINE PRO débardeur femme, cinder
Dynafit ALPINE PRO débardeur femme
Atteignez vos objectifs de course avec ce débardeur ultra-léger, conçu pour les entraînements de trail exigeants par temps chaud au printemps et en été. Grâce à sa gestion supérieure de l'humidité et à son poids minimal, c'est le choix idéal pour les athlètes qui ne s'arrêtent pas, même lors de longues courses en terrain montagneux difficile. Il représente la combinaison parfaite de fonctionnalité, de sécurité et de fraîcheur durable, que vous apprécierez à chaque mètre gravi.|
Le tissu polyester extrêmement léger assure une évacuation rapide de la transpiration de la peau et vous garde au sec même pendant les performances maximales.
|
|
Le traitement antibactérien Polygiene supprime activement la formation d'odeurs désagréables
|
|
Vous apprécierez le matériau à séchage rapide, surtout lors de cycles d'entraînement exigeants, lorsque le débardeur est immédiatement prêt à être réutilisé après le lavage.
|
|
La coupe ergonomique respecte le mouvement naturel des épaules et des bras, évitant ainsi les frottements et les irritations désagréables.
|
|
La construction ultralégère fait de ce débardeur une première couche presque imperceptible.
|
|
Des éléments réfléchissants stratégiquement placés à l'avant et à l'arrière augmentent votre visibilité
|
| Sexe | Femmes |
| Couleur | cinder |
| Matériau | matière synthétique |
| Type de sport | course à pied, course de trail |
| Poids | 67 g |
| Composition du matériau | 100 % polyester |
| ID du produit | 393572 |
Vêtements pour femmes
Conversion des tailles
| INT | IT | DE | FR | US |
| XXS | 38 | 32 | 34 | XXS |
| XS | 40 | 34 | 36 | XS |
| S | 42 | 36 | 38 | S |
| M | 44 | 38 | 40 | M |
| L | 46 | 40 | 42 | L |
| XL | 48 | 42 | 44 | XL |
T-shirts, sweats, vestes
| Taille | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur des manches (cm) |
| XXS | 160–163 | 82–85 | 57–61 | 83–87 | 74–77 |
| XS | 162–165 | 86–89 | 62–66 | 88–92 | 76–79 |
| S | 164–167 | 90–93 | 67–71 | 93–97 | 77–80 |
| M | 168–172 | 94–97 | 72–76 | 98–102 | 79–82 |
| L | 170–173 | 98–101 | 77–81 | 103–107 | 80–83 |
| XL | 172–175 | 102–105 | 82–86 | 108–112 | 82+ |
Pantalons
| Taille | Hauteur (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur des jambes (cm) |
| XXS | 160–163 | 57–61 | 83–87 | 100–103 |
| XS | 162–165 | 62–66 | 88–92 | 101–104 |
| S | 164–167 | 67–71 | 93–97 | 102–105 |
| M | 168–172 | 72–76 | 98–102 | 103–106 |
| L | 170–173 | 77–81 | 103–107 | 104–107 |
| XL | 172–175 | 82–86 | 108–112 | 105–108 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations
































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici