Karpos FAST VERTICAL short, black/jasmine green
Le short de running Karpos Fast Vertical a été spécialement développé pour les sentiers exigeants avec un dénivelé important. Il se caractérise par un design minimaliste et un matériau ultra-léger qui procure une sensation de fraîcheur même par temps chaud. L'évacuation plus rapide de l'humidité et une plus grande respirabilité sont soutenues par le boxer intérieur en maille. Le short idéal pour courir par temps chaud et sur terrain difficile.
Caractéristiques du short
- taille élastique avec cordon de serrage
- poche intérieure pour les clés
- slip intérieur intégré
- longueur d'entrejambe de 7 cm
- éléments réfléchissants
Sexe / type: homme
Couleur: noir/vert
Saison / période: printemps, été
Coupe: regular
Poids: 82 g
Coupe-vent: 2
Compressibilité: 4
Matière principale: 85% polyamide 15% élasthanne
Matière intérieure: 92% polyester 8% élasthanne
| Sexe | Hommes |
| Couleur | noir |
| Matériau | matière synthétique, spandex/élasthanne |
| Type de sport | cyclisme, course à pied |
| ID du produit | 228906 |
Vêtements pour hommes
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Pantalon homme
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| Hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Vêtements pour femmes
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 108 |
Taille (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Hanches (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Pantalon femme
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille ITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Vêtements pour enfants
Taille (âge) | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|
Hauteur (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations






























































Variante Karpos FAST VERTICAL kraťasy, indigo bunting
Super...
Traduire avec GoogleAfficher l'original