Patagonia Wind Shield pantalons, lagom blue
Pantalon Patagonia Wind Shield
Le pantalon Wind Shield offre une protection légère et douce lors d'activités très aérobiques par temps froid, tout en vous permettant de dissiper l'excès de chaleur et d'humidité grâce à des panneaux respirants stratégiquement placés.|
Fabriqué avec un certificat Fair Trade
|
|
Coupe slim fit
|
| Sexe | Hommes |
| Couleur | Lagom blue |
| Matériau | matière synthétique |
| Saison | Été, Mi-saison |
| Type de sport | randonnée, course à pied, course de trail |
| ID du produit | 248694 |
T-shirts, sweats, chemises, vestes et gilets
| Tailles | Poitrine (cm) | Hanches (cm) | Longueur de bras (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 84 | 81 | 76 |
| XS | 89 | 86 | 81 |
| S | 94 | 91 | 84 |
| M | 101.5 | 99 | 86 |
| L | 111.5 | 109 | 89 |
| XL | 119 | 117 | 91 |
| XXL | 127 | 124.5 | 94 |
| XXXL | 142 | 139.5 | 95 |
| Tailles | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 66 | 81 |
| XS | 71 | 86 |
| S | 76 | 91 |
| M | 84 | 99 |
| L | 91 | 106.5 |
| XL | 99 | 114 |
| XXL | 106.5 | 123 |
| XXXL | 114 | 129.5 |
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 73.5 | 89 |
| 29 | 76 | 91 |
| 30 | 79 | 94 |
| 31 | 81 | 96.5 |
| 32 | 84 | 99 |
| 33 | 86 | 101.5 |
| 34 | 89 | 104 |
| 35 | 91 | 106.5 |
| 36 | 94 | 109 |
| 38 | 99 | 114 |
| 40 | 104 | 119 |
| 42 | 109 | 124.5 |
| 44 | 114 | 129.5 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici