Karpos Misurina shorts, urban
Le short Karpos Misurina pour homme est un short extrêmement léger, élastique et frais, conçu pour les mouvements intenses par temps chaud en été. Avec un poids de seulement 85 grammes, il fait partie des modèles les plus légers de sa catégorie, offrant une liberté de mouvement parfaite, une excellente respirabilité et un confort maximal pendant le sport. Il est idéal pour le trail running, la randonnée intense et la course estivale grâce à son tissu hautement respirant composé à 85 % de polyamide et 15 % d'élasthanne, qui évacue efficacement la chaleur et la transpiration. Sa coupe regular fit garantit confort et un excellent ajustement.
- Respirabilité maximale
- Haute élasticité pour une liberté de mouvement illimitée
- Taille élastique avec cordon de serrage pour un maintien sûr
- Poche arrière zippée pour ranger en toute sécurité les petits objets
| Sexe | Hommes |
| Couleur | urban |
| Matériau | matière synthétique, spandex/élasthanne |
| Type de sport | randonnée, course à pied, course de trail |
| ID du produit | 391785 |
Vêtements pour hommes
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Pantalon homme
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| Hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Vêtements pour femmes
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 108 |
Taille (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Hanches (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Pantalon femme
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille ITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Vêtements pour enfants
Taille (âge) | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|
Hauteur (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations






























































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici