Montane Minimus Lite veste femme, lilac haze
Veste pour femme Montane Minimus Lite
La veste pour femme Minimus Lite est une couche imperméable ultra-légère conçue pour la course dans des conditions exigeantes et changeantes. Grâce au matériau PERTEX® Shield avec tissu ripstop recyclé, elle protège de manière fiable contre la pluie et le vent, tout en restant hautement respirante même lors d'efforts intenses. La surface durable protège la membrane contre les dommages et l'impression de protection interne augmente le confort lors du port à même la peau et facilite le rangement de la veste dans un volume minimal.
La coupe pensée avec des coutures décalées est optimisée pour le mouvement vers l'avant et le port d'un sac à dos, ce qui rend la veste idéale pour le trail running, les courses en montagne, le fastpacking et les traversées rapides en montagne. La coupe ajustée Trim Fit favorise un mouvement rapide et une haute performance sans flottement inutile du matériau.
- Matériau PERTEX® Shield 2.5L – imperméable, coupe-vent et respirant avec tissu ripstop recyclé
- Capuche PIVOT 1 entièrement réglable, contrôlée par un seul cordon, avec visière intégrée et bord laminé à profil bas
- Fermeture éclair principale YKK AQUAGUARD® NATULON® imperméable et recyclée
- Poche poitrine zippée légère et rapidement accessible en matériau recyclé
- Éléments réfléchissants à 360° spécifiquement placés pour la course
- Nombre réduit de coutures et de bandes (construction FGB) pour une plus grande durabilité, un poids plus faible et une meilleure respirabilité
- Coutures décalées et structure de coupe pour un port confortable avec un sac à dos
- Coupe ajustée Trim Fit conçue pour le mouvement rapide et la haute performance
| Sexe | Femmes |
| Couleur | violet |
| Matériau | autre membrane, matière synthétique |
| Saison | Mi-saison |
| Type de sport | randonnée, course de trail, alpinisme, via ferrata |
| Capuche | oui |
| Colonne d'eau | 15 000 – 28 000 mm |
| Composition du matériau | 100 % nylon recyclé avec membrane PU |
| Poids | 208 g |
| Respirabilité | 20 000 g/m2/24 h |
| Imperméabilité | 20 000 mm |
| Coupe | Trim Fit |
| ID du produit | 389202 |
Hommes
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Entrejambe (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Entrejambe (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Entrejambe (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Longueur des manches | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Femmes
| Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Poitrine (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Taille (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hanches (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Entrejambe (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Entrejambe (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Entrejambe (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| Longueur des manches | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Taille (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hanches (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Entrejambe (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations
































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici