Rab Force Esker t-shirt, dark pollen
Rab Force Esker T-shirt
Un t-shirt technique conçu pour vous garder au frais, au sec et protégé, même dans les conditions les plus chaudes. Il est fabriqué à partir d'un tissu léger et respirant qui évacue rapidement l'humidité de la peau, assurant un confort optimal, que vous le portiez comme couche de base ou comme couche unique. Il reste frais pendant plusieurs jours, ce qui le rend idéal pour les aventures de plusieurs jours.|
Tissu respirant et évacuant l'humidité Dryflo™ Solar
|
|
Protection solaire UPF 40+
|
|
Traitement anti-odeur pour une fraîcheur longue durée
|
|
Coutures discrètes pour un confort au contact de la peau
|
|
Coutures d'épaule décalées pour le confort lors du port d'un sac à dos ou d'un gilet de running
|
|
Col plus haut et manches plus longues pour une couverture et une protection supplémentaires
|
| Sexe | Hommes |
| Couleur | dark pollen |
| Matériau | matière synthétique |
| Type de sport | randonnée, course à pied, course de trail, alpinisme, via ferrata, lifestyle |
| Poids | 71 g |
| Composition du matériau | 100 % polyester recyclé |
| ID du produit | 406105 |
Comment mesurer.
Poitrine: Mesurez le tour complet de votre poitrine juste sous les aisselles.
Taille: Trouvez le haut de vos hanches et mesurez le tour complet de votre corps.
Longueur de bras: Mesurez horizontalement du milieu du dos, sur l'épaule, sur le coude naturellement plié jusqu'au poignet.
Hanches: Mesurez autour de la partie la plus large de la zone des hanches.
Longueur de l'entrejambe: Mesurez de l'entrejambe jusqu'au bas de la cheville.
IMPORTANT: Le tableau ci-dessous indique les mesures corporelles, et non les mesures des vêtements.
Vêtements pour femmes
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Poitrine (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | |
Taille (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 | |
Longueur de bras (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 | |
Hanches (cm) | 86 | 90 | 95 | 99 | 105.5 | 110.5 | 115.5 | |
Longueur de l'entrejambe (cm) | Short | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Regular | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Long | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
Vêtements pour hommes
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 86 | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 | |
Taille (cm) | 68.5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | |
Longueur de bras (cm) | 81 | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 | |
Longueur de l'entrejambe (cm) | Short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
Long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.

































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici