NNormal Tomir 2.0 GTX baskets, beige/blanc
NNormal Tomir 2.0 GTX chaussures
La chaussure conçue pour les conditions difficiles. Elle vous gardera au sec et à l'aise grâce à sa membrane GORE-TEX imperméable, capable de faire face aux sentiers les plus accidentés et aux intempéries imprévisibles. La durabilité et la performance s'unissent dans une chaussure prête à tout. La teinte élégante reflète le caractère des montagnes – résistante, nette et prête à relever les défis.|
Tige en mélange de polyester et TPE très résistant, cousue à la main à la semelle intermédiaire (360° stitch) pour une durabilité et une résistance à l'abrasion accrues
|
|
La membrane GORE-TEX Invisible Fit sans PFAS (ePE) est entièrement imperméable tout en étant écologiquement responsable
|
|
La semelle intermédiaire EExpure Supercritical est directement en contact avec le pied, offrant un retour d'énergie élevé, un amorti et une dynamique de pas améliorée
|
|
Semelle extérieure Vibram® Megagrip + Litebase avec technologie Traction Lug (crampons de 5 mm) avec micro-structure offrant 25 % de traction et de stabilité en plus
|
|
Plateforme de semelle plus large pour augmenter la surface de contact et améliorer la stabilité sur terrain irrégulier
|
|
Laçage asymétrique diagonal pour un ajustement optimal du pied et une réduction des points de pression
|
|
Couche de protection sur la pointe (stone guard) et forme rocker pour un rebond plus fluide lors de la course
|
| Sexe | Hommes, Femmes, Unisexe |
| Couleur | blanc, marron |
| Matériau | Gore-tex, matière synthétique, caoutchouc |
| Saison | Été, Mi-saison |
| Imperméabilité | oui |
| Laçage | classique |
| Drop | 8 mm |
| Foulée | neutre |
| Amorti | élevé |
| Poids | 282 g (paire UK 7.5) |
| Hauteur de la semelle | 25 mm (talon) / 33 mm (pointe) |
| Composition du matériau | Tige: 100 % polyester recycléMembrane: 70 % polyamide recyclé, 30 % polyamideSemelle extérieure: 100 % caoutchouc |
| ID du produit | 356345 |
| EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14,5 |
| Longueur du pied (cm) | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.


































































Variante NNormal Tomir 2.0 GTX tenisky, modrá/sivá