Montane FEM SLIPSTREAM 4" short femme, noir
Ces shorts, conus pour la course par temps extrieur plus chaud, sont fabriqus partir du tissu lger schage rapide Aeroflyte QD. Ils sont quips de nombreuses poches pour les gels et les essentiels.
Matire :
- Lger, stretch dans 4 directions et schage rapide Aeroflyte QD avec protection UV UPF 30+
- Ceinture en nylon recycl rgnr par CARVICO avec Econyl
Caractristiques :
- Entrejambe de 18 cm (taille M)
- Ceinture lastique avec cordon de serrage intrieur
- Poche arrire sur la ceinture avec fermeture glissire YKK
- Poches arrire pour gels
- Dtails rflchissants
- Protection UV UPF 50+
- Run Fit – coupe adapte l'activit de course
Poids : 80 g
Tailles : UK6/XXS-UK16/XL
UPF 50+
L'UPF (de l'anglais Ultraviolet Protection Factor) est un indice qui indique le niveau de protection des textiles contre les rayons ultraviolets (UV). L'UPF 50+ est la catégorie de protection la plus élevée couramment attribuée aux vêtements - il laisse passer moins de 2 % des rayons UV (bloquant ainsi au moins 98 % des rayons nocifs UVA et UVB).
| Sexe | Femmes |
| Couleur | noir |
| Matériau | matière synthétique |
| Type de sport | course à pied, course de trail |
| ID du produit | 266634 |
Hommes
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Entrejambe (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Entrejambe (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Entrejambe (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Longueur des manches | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Femmes
| Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Poitrine (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Taille (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hanches (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Entrejambe (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Entrejambe (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Entrejambe (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| Longueur des manches | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Taille (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hanches (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Entrejambe (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici