Dynafit Trail Reflective chaussures femme, black out/fluo coral
Dynafit Trail Reflectiv chaussures pour femme
Chaussure de trail qui vous emmène de votre porte au sentier et offre une adaptabilité exceptionnelle pour une large gamme d'aventures. Elle est spécialement développée pour les athlètes qui vivent en ville et courent sur l'asphalte ainsi que sur les sentiers.Un amorti maximal réduit la charge sur les surfaces dures, tandis que la semelle extérieure Vibram® avec un design de crampons sophistiqué offre une adhérence fiable même sur les terrains difficiles. Les détails réfléchissants assurent une meilleure visibilité au crépuscule – idéal pour la mi-saison.
|
Conçu pour les terrains combinés – asphalte et trail
|
|
Construction supérieure en mesh léger et respirant
|
|
Coupe Mid-volume adaptée aux pieds de largeur moyenne
|
|
Semelle extérieure Vibram® avec une bande de roulement intelligente pour une excellente adhérence
|
|
L'amorti maximal réduit les impacts sur les surfaces dures
|
|
Avec des éléments réfléchissants supplémentaires, cette chaussure assure une meilleure visibilité lors de la course au crépuscule.
|
| Sexe | Femmes |
| Couleur | black out/fluo coral |
| Matériau | matière synthétique, caoutchouc |
| Saison | Été |
| Imperméabilité | non |
| Laçage | classique |
| Drop | 6 mm |
| Foulée | neutre |
| Amorti | moyen |
| Bande de roulement | 3,5 mm |
| Poids | 220 g |
| ID du produit | 372118 |
Transalper 2, Transalper 2 GTX, Transalper 2 Mid GTX, Ultra, Ultra GTX, Trail, Trail Graphic
| Longueur du pied (cm) | UK | EU | US (hommes) | US (femmes) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 22.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 23.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 24.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 25.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 26 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 26.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 27.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 28.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 29 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 29.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 30 | 11 | 46 | 12 | - |
| 30.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 31 | 12 | 47 | 13 | - |
| 31.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 32 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Elevation WP, Podium, Traverse, Traverse GTX, Ultra 100, Ultra 100 GTX, Sky DNA, Alpine DNA 2, Alpine Pro 2, Alpine, Ultra DNA, Ultra Pro 2, Feline SL, Feline SL GTX
| Longueur du pied (cm) | UK | EU | US (hommes) | US (femmes) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 21.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 22 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 22.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 23 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 23.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 24 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 24.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 25 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 25.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 26 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 26.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 27 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 27.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 28 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 28.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 29 | 11 | 46 | 12 | - |
| 29.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 30 | 12 | 47 | 13 | - |
| 30.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 31 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici