Rossignol VEZOR chaussures, dazzle blue
Chaussures Rossignol VEZOR
Les chaussures de trail running Rossignol Vezor offrent une performance maximale, permettant aux coureurs déterminés de parcourir les terrains les plus accidentés et exigeants.
|
La tige respirante est renforcée par un cadre et l'embout est protégé par un pare-pierre en TPU
|
|
La tige est partiellement fabriquée à partir de matériaux recyclés
|
|
Laçage multiple à trois zones et système personnalisable avec deux semelles intérieures amovibles
|
|
La coque interne et le pare-pierres renforcé protègent des pierres et des racines
|
|
La conception du talon compensé assure un amorti indépendant et une stabilité sur les terrains accidentés
|
|
L'amorti N+FOAM et EVA avec insert Diapazon+ protège contre les impacts de pierres, restitue l'énergie à chaque pas et apporte de la stabilité même à haute vitesse
|
|
Semelle Michelin Formula avec des crampons de 4 mm disposés pour des changements de direction rapides, des freinages et des accélérations sur la terre, les rochers et les racines
|
| Sexe | Hommes |
| Couleur | dazzle blue |
| Matériau | matière synthétique, caoutchouc |
| Saison | Été |
| Imperméabilité | non |
| Laçage | classique |
| Drop | 6 mm |
| Foulée | neutre |
| Amorti | moyen |
| Composition du matériau | tige : textile recyclé/PU + PU recyclésemelle : caoutchouc (Michelin) |
| Poids | 282 g |
| ID du produit | 420643 |
Pánska a dámska obuv
| Dĺžka chodidla (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48.5 | 50 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| US (muži) | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| US (ženy) | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Detská obuv
| Dĺžka chodidla (cm) | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 2 |
| US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 2 | 3 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici