Dynafit Chaussures de trail, ultra yellow/cinder
Dynafit Trail shoes
Chaussures de trail qui offrent une flexibilité exceptionnelle pour différents types de terrains. Que vous couriez sur l'asphalte, un chemin de gravier ou un sentier forestier doux. Conçues spécialement pour les athlètes urbains qui souhaitent passer en douceur des rues de la ville aux sentiers naturels.|
La tige en tricot de la chaussure offre une respirabilité et un confort supplémentaires
|
|
Laçage classique avec lacets plats
|
|
Semelle intercalaire innovante SpeedLITE pour la protection et l'amorti, ainsi qu'un excellent retour d'énergie
|
|
La semelle intérieure au design élégant et d'une épaisseur de 5 mm assure un confort maximal et un roulement facile sur terrain dur
|
|
Grâce à son amorti maximal, il réduit efficacement les chocs lors de la course sur des surfaces dures, tout en assurant confort et plaisir de mouvement du premier au dernier pas.
|
|
Semelle polyvalente VIBRAM® XS-Trek avec un composé de caoutchouc résistant à l'abrasion et durable pour un équilibre parfait entre traction, stabilité et durabilité
|
|
Élément réfléchissant intelligemment intégré pour une meilleure visibilité
|
| Sexe | Hommes |
| Couleur | ultra yellow/cinder |
| Matériau | matière synthétique, caoutchouc, vibram |
| Saison | Été |
| Imperméabilité | non |
| Laçage | classique |
| Drop | 6 mm |
| Foulée | neutre |
| Amorti | moyen |
| Poids | 260 g |
| Hauteur du crampon | 4 mm |
| ID du produit | 387274 |
Transalper 2, Transalper 2 GTX, Transalper 2 Mid GTX, Ultra, Ultra GTX, Trail, Trail Graphic
| Longueur du pied (cm) | UK | EU | US (hommes) | US (femmes) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 22.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 23.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 24.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 25.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 26 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 26.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 27.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 28.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 29 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 29.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 30 | 11 | 46 | 12 | - |
| 30.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 31 | 12 | 47 | 13 | - |
| 31.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 32 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Elevation WP, Podium, Traverse, Traverse GTX, Ultra 100, Ultra 100 GTX, Sky DNA, Alpine DNA 2, Alpine Pro 2, Alpine, Ultra DNA, Ultra Pro 2, Feline SL, Feline SL GTX
| Longueur du pied (cm) | UK | EU | US (hommes) | US (femmes) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 21.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 22 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 22.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 23 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 23.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 24 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 24.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 25 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 25.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 26 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 26.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 27 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 27.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 28 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 28.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 29 | 11 | 46 | 12 | - |
| 29.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 30 | 12 | 47 | 13 | - |
| 30.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 31 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici