Dynafit Alpine Pro 2 chaussures femme, jadelite/black out
Dynafit Alpine Pro 2 chaussures femme
Chaussure de trail pour femme conçue pour offrir un maximum de confort et de stabilité pendant la course. Elle est équipée de la nouvelle semelle intermédiaire Speedlite avec un haut niveau d'amorti, qui absorbe efficacement les chocs et réduit l'impact lors de la foulée. La plaque de renfort Pebax garantit simultanément une excellente stabilité, même sur les sentiers techniquement exigeants.|
Tige souple mais résistante pour un port confortable
|
|
Le système de laçage rapide vous permet d'adapter parfaitement et précisément l'ajustement de la chaussure à vos besoins et à votre pied, de sorte que vous soyez fermement et en toute sécurité dans la chaussure.
|
|
Vous pouvez facilement et simplement ranger les lacets dans le cache-lacets extensible, de sorte que vous ne risquez jamais de trébucher ou de tomber en courant.
|
|
La nouvelle semelle intermédiaire Speedlite absorbe jusqu'à 80 % plus d'impacts avec 20 % moins de poids que la mousse EVA classique, offrant un confort durable et une course sans douleur du premier au dernier pas
|
|
La plaque Pebax offre également une stabilité de pointe, de sorte que vous serez en sécurité sur les sentiers exigeants et pourrez vraiment accélérer.
|
|
Grâce à la semelle extérieure Vibram® Megagrip, vous bénéficiez d'une adhérence parfaite sur sol mouillé et sec
|
| Sexe | Femmes |
| Couleur | jadelite/black out |
| Matériau | matière synthétique, caoutchouc |
| Saison | Été |
| Imperméabilité | non |
| Laçage | à cordon de serrage |
| Drop | 6 mm |
| Foulée | neutre |
| Amorti | moyen |
| Poids | 240 g |
| ID du produit | 369687 |
Transalper 2, Transalper 2 GTX, Transalper 2 Mid GTX, Ultra, Ultra GTX, Trail, Trail Graphic
| Longueur du pied (cm) | UK | EU | US (hommes) | US (femmes) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 22.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 23.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 24.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 25.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 26 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 26.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 27.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 28.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 29 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 29.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 30 | 11 | 46 | 12 | - |
| 30.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 31 | 12 | 47 | 13 | - |
| 31.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 32 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Elevation WP, Podium, Traverse, Traverse GTX, Ultra 100, Ultra 100 GTX, Sky DNA, Alpine DNA 2, Alpine Pro 2, Alpine, Ultra DNA, Ultra Pro 2, Feline SL, Feline SL GTX
| Longueur du pied (cm) | UK | EU | US (hommes) | US (femmes) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 21.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 22 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 22.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 23 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 23.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 24 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 24.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 25 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 25.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 26 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 26.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 27 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 27.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 28 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 28.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 29 | 11 | 46 | 12 | - |
| 29.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 30 | 12 | 47 | 13 | - |
| 30.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 31 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici