Sir Joseph Atol Hooded II veste, lime/turquoise
Sir Joseph Atol Hooded II veste
Cette veste en duvet ultra-légère est une couche isolante idéale pour une utilisation toute l'année lors d'activités dynamiques telles que le ski de randonnée, l'escalade, la randonnée et le trail running. Elle offre un confort thermique élevé grâce à un duvet d'oie de qualité tout en conservant une excellente respirabilité, évitant ainsi la surchauffe lors de la montée. Grâce à sa coupe anatomique et à son faible poids, elle est facile à ranger dans un sac à dos comme veste de rechange pour chaque aventure en montagne.|
Le duvet d'oie de 650 cuin garantit d'excellentes propriétés d'isolation thermique et une chaleur fiable pour un poids léger
|
|
Le matériau Softex® Nius LT avec structure micro rip-stop protège efficacement du vent et est doté d'un traitement déperlant durable DWR pour résister à la pluie légère
|
|
La coupe anatomique et sportive facilite la superposition sous une veste à membrane et minimise les pertes de chaleur
|
|
La géométrie sportive des manches a été conçue pour assurer une liberté de mouvement totale lors du levage des bras et de la rotation du torse
|
|
Capuche compacte et ajustée avec réglage optimisée pour être portée sous un casque d'escalade ou de ski et remplace entièrement un bonnet.
|
|
La veste est dotée de trois poches extérieures zippées et d'une grande poche intérieure, idéale pour ranger des lunettes ou des gants, ce qui augmente sa praticité.
|
|
La poche extérieure gauche sert, une fois retournée, de housse de compression intégrée dans laquelle la veste se range facilement.
|
| Sexe | Hommes |
| Couleur | lime/turquoise |
| Matériau | matière synthétique, plume |
| Type d'isolation | isolation naturelle |
| Saison | Hiver |
| Type de sport | randonnée, ski de fond, ski de randonnée, ski, alpinisme, alpinisme, via ferrata, lifestyle |
| Capuche | oui |
| Poids | 420 g |
| Composition du matériau | Tissu principal: 100 % polyesterGarnissage: duvet d'oie 90/10 650 cuin |
| ID du produit | 374332 |
Gilets, vestes pour hommes
| Taille | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids (kg) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Taille (cm) | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | 195-205 | 195-205 |
| Tour de poitrine (cm) | 85-95 | 90-100 | 95-105 | 100-110 | 105-115 | 110-130 |
| Tour de taille (cm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Tour de hanches (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 |
| Cou - poignet (bras pendant librement) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 83-87 |
| Épaule - poignet (bras plié) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |
Pantalons pour hommes
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids (kg) | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 |
| Taille (cm) | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | 195-205 |
| Tour de taille (cm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Tour de hanches (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Taille - chevilles (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.


































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici