ORTOVOX Veste femme Mesola, autumn leaves
ORTOVOX MESOLA JACKET W pour femme
Lorsque le chemin vers la meilleure poudreuse exige une ascension exigeante en peaux de phoque, la veste ORTOVOX MESOLA JACKET W pour femme est comme chez elle. Grâce à un mélange intelligent de softshell respirant et de matériau hardshell protecteur, cette veste de freeride légère offre exactement la performance dont les zones du corps concernées ont besoin en montagne.|
Matière 3 couches, imperméable, 100 % coupe-vent et hautement respirante DERMIZAX®NX traitée avec un traitement DWR déperlant - sur la capuche, les épaules, les manches et le devant
|
|
Matière MERINO AIRSOLATION - hautement respirante, coupe-vent et déperlante, séchage rapide, légère, mais très résistante à l'abrasion, extensible dans les deux sens, traitée avec un traitement DWR déperlant sans PFC dans le bas du dos, sous les aisselles et sur les côtés
|
|
Laine mérinos à l'intérieur pour un confort maximal et une régulation de la température et de l'humidité
|
|
Matière stretch dans quatre directions
|
|
Coupe ample pour une superposition confortable et une liberté de mouvement illimitée
|
|
Capuche réglable ADJUSTABLE HOOD
|
|
Les manches de forme ergonomique avec des poignets élastiques s'ajustent mieux et ne limitent pas les mouvements
|
|
Fermeture éclair centrale à double sens avec rabat intérieur, qui sert de protection secondaire contre l'eau pour la fermeture éclair déjà imperméable
|
|
La fermeture éclair à double sens est également pratique avec un harnais d'escalade
|
|
2 grandes poches avant surélevées avec entrées près de la fermeture éclair centrale, accessibles même avec la ceinture du sac à dos ou le harnais d'escalade
|
|
Ouvertures de ventilation avec fermeture éclair à double sens sous les bras – de grandes ouvertures de ventilation, associées à une excellente respirabilité, améliorent la circulation de l'air
|
|
Cordon de serrage à l'ourlet inférieur - facilement réglable même avec des gants
|
| Sexe | Femmes |
| Couleur | autumn leaves |
| Matériau | softshell, autre membrane, laine mérinos, matière synthétique, Traitement DWR, hardshell |
| Saison | Hiver |
| Type de sport | randonnée, ski de randonnée, ski, alpinisme, alpinisme |
| Capuche | oui |
| Colonne d'eau | 15 000 – 28 000 mm |
| Poids | 420 g |
| ID du produit | 236247 |
Vêtements pour femmes
| Taille | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Hanches (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Longueur entrejambe (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Longueur entrejambe (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Longueur entrejambe (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Hauteur (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Vêtements pour hommes
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Hanches (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Longueur entrejambe (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Longueur entrejambe (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Longueur entrejambe (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Hauteur (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Vêtements unisex
| Taille (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | XS | S | M | L | XL | ||
| Poitrine (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| Hommes | S | M | L | XL | XXL | ||
| Poitrine (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations






























































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici