ORTOVOX Veste femme Col Becchei Swisswool, ice waterfall
ORTOVOX Col Becchei Hybrid Jacket
Le matériau extérieur de cette veste isolante légère est un matériau TEC STRETCH, élastique et coupe-vent. Pour assurer une protection maximale contre le vent et le froid, des inserts isolants de 60 g/m2 SWISSWOOL sont intégrés dans la partie avant de la poitrine et la partie supérieure des bras. Les légers inserts MERINO NATURETEC LIGHT dans la capuche, les manches et la ceinture assurent respirabilité et élasticité, tout en restant résistants au vent. La laine mérinos de Tasmanie sur la face intérieure règle naturellement le climat et rend la veste agréablement confortable.|
Matière principale MERINO NATURETEC LIGHT - coupe-vent, hautement respirante et élastique
|
|
Inserts en TEC-STRETCH - imperméables et coupe-vent, respirants et élastiques
|
|
60 g/m2 SWISSWOOL - isolation sur la poitrine et les épaules
|
|
Merino à l'intérieur - augmente le confort de port
|
|
Capuche élastique compatible avec un casque
|
|
Coupe Athletic Fit pour une liberté de mouvement parfaite
|
|
Fermetures éclair de ventilation sous les bras
|
|
Poignets et taille élastiques
|
|
Deux poches avant, facilement accessibles même avec un sac à dos
|
| Sexe | Femmes |
| Taille | XS - XL |
| Couleur | ice waterfall |
| Matériau | laine mérinos, matière synthétique |
| Type d'isolation | isolation naturelle |
| Saison | Hiver, Mi-saison |
| Type de sport | randonnée, ski de randonnée, ski, camping |
| Capuche | oui |
| Poids | 320 g |
| Composition du matériau | matière 1: 75 % polyamide, 18 % laine (OWP MERINO), 7 % élasthannematière 2: 100 % polyamideremplissage: 80 % laine vierge (SWISSWOOL), 20 % polylactidedoublure: 100 % polyamide |
| ID du produit | 185705 |
Vêtements pour femmes
| Taille | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Hanches (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Longueur entrejambe (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Longueur entrejambe (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Longueur entrejambe (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Hauteur (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Vêtements pour hommes
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Hanches (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Longueur entrejambe (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Longueur entrejambe (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Longueur entrejambe (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Hauteur (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Vêtements unisex
| Taille (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | XS | S | M | L | XL | ||
| Poitrine (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| Hommes | S | M | L | XL | XXL | ||
| Poitrine (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations






























































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici