ORTOVOX Veste femme Col Becchei, glacier grey
Veste technique softshell pour femme ORTOVOX COL BECCHEI
La veste technique softshell pour femme ORTOVOX COL BECCHEI JACKET W est fabriquée à l'extérieur à partir d'un matériau softshell très résistant et extensible MERINO NATURTEC LIGHT, qui offre une haute respirabilité, sèche rapidement et possède une grande résistance mécanique. La laine à l'intérieur absorbe l'humidité dans son noyau, de sorte qu'elle reste sèche en surface et réchauffe même mouillée. La poitrine est dotée d'une membrane spéciale coupe-vent Shoeller®C_CHANGE. La veste est légère, confortable et résistante. Elle possède une capuche spacieuse et de grandes poches accessibles même avec la ceinture du sac à dos ou le baudrier.Coupe pratique et excellent design
La veste ORTOVOX COL BECCHEI JACKET W dispose de deux poches spacieuses situées plus haut pour y accéder même avec la ceinture du sac à dos fermée. Le matériau extensible, la coupe ergonomique et les poignets élastiques aux manches et à la taille maintiennent la veste en place. La capuche a un bord élastique, des coutures plates qui ne vous gêneront pas, même sous un casque. Les aisselles sont dotées de zips de ventilation pour une meilleure régulation de la chaleur.Pour le ski de randonnée exigeant, lorsque vous ne voulez pas vous soucier de la météo
Le matériau extérieur résistant, les panneaux coupe-vent sur la poitrine et la laine fonctionnelle intérieure créent ensemble une excellente veste pour le ski de randonnée et le skitouring ORTOVOX COL BECCHEI JACKET W. Le matériau extensible et la coupe ergonomique vous assureront un confort maximal et une liberté de mouvement, même lors d'efforts physiques intenses.|
Le matériau MERINO NATURTEC LIGHT est extrêmement respirant, résistant au vent, à l'eau, à l'abrasion et à la saleté
|
|
Traitement DWR déperlant sans PFC
|
|
Membrane Shoeller®C_CHANGE hautement respirante et 100 % coupe-vent
|
|
Capuche élastique STORM HOOD compatible avec un casque d'escalade
|
|
Deux poches pour les mains placées de manière à être facilement accessibles même avec un sac à dos
|
|
Les ouvertures de ventilation sous les bras, associées à une excellente respirabilité, améliorent la circulation de l'air
|
|
Ourlet de manches élastique
|
|
Ourlet inférieur élastique de la veste
|
| Sexe | Femmes |
| Couleur | glacier grey |
| Matériau | softshell, laine mérinos, Traitement DWR |
| Saison | Hiver, Mi-saison |
| Type de sport | randonnée, ski de randonnée, alpinisme, via ferrata |
| Capuche | oui |
| Poids | 175 g/m² |
| Composition du matériau | Matière principale: 75 % polyamide + 18 % laine mérinos |
| Membrane | 100 % polyuréthane |
| Doublure | 100 % polyester |
| ID du produit | 296491 |
Vêtements pour femmes
| Taille | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Hanches (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Longueur entrejambe (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Longueur entrejambe (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Longueur entrejambe (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Hauteur (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Vêtements pour hommes
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Hanches (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Longueur entrejambe (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Longueur entrejambe (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Longueur entrejambe (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Hauteur (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Vêtements unisex
| Taille (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | XS | S | M | L | XL | ||
| Poitrine (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| Hommes | S | M | L | XL | XXL | ||
| Poitrine (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations






























































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici