Northfinder veste WATSON, noir
Northfinder WATSON veste
Veste softshell hybride avec fonction isolante, idéale par temps froid, venteux et humide pendant l'automne, l'hiver et le printemps. La veste combine une fonction d'isolation thermique et de protection contre le vent et l'humidité. Elle convient à la randonnée, aux loisirs, aux voyages, mais aussi au ski de randonnée léger ou au trail.|
Isolation synthétique imitant les propriétés du duvet, mais plus résistante à l'humidité et ne perdant pas ses propriétés isolantes même en cas de légère humidité
|
|
Construction softshell hybride 3 couches avec membrane
|
|
La poitrine et le dos sont dotés d'une membrane légère 2,5 couches avec des paramètres
|
|
Traitement DWR déperlant écologique sans PFC
|
|
La capuche est réglable en 3D
|
|
Deux poches latérales zippées, poignets élastiques et ourlet inférieur réglable
|
|
Les éléments réfléchissants assurent une sécurité accrue par faible visibilité.
|
| Sexe | Hommes |
| Couleur | noir |
| Matériau | matière synthétique, Traitement DWR |
| Saison | Hiver, Mi-saison |
| Type de sport | randonnée, ski de fond, ski de randonnée, alpinisme, lifestyle |
| Capuche | oui |
| Composition du matériau | 100 % polyester |
| Colonne d'eau | Partie supérieure: 20 000 mmPoitrine et dos: 10 000 mm |
| Respirabilité | Partie supérieure: 20 000 g/m²/24 hPoitrine et dos: 10 000 g/m²/24 h |
| ID du produit | 257021 |
Hommes
| Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Poitrine (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
| Taille (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
| Hanches (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
| Hauteur (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
| Longueur intérieure (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Poitrine (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Taille (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
| Hanches (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
| Hauteur (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
| Longueur intérieure (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
































































Variante Northfinder WATSON bunda, modrá/čierna