Climbing Technology Dedalo harnais, blue/ochre
Climbing Technology Dedalo harnais
Harnais léger, polyvalent, réglable, à trois boucles, développé pour l'escalade de plusieurs longueurs, l'alpinisme et l'escalade en général. La circonférence de la taille et des jambes peut être facilement ajustée à l'aide de la boucle métallique. Les jambes en forme de V s'ajustent facilement à n'importe quelle taille selon les besoins.
|
Construction interne conçue pour une répartition optimale de la charge
|
|
Ceinture ergonomique et cuissardes en forme de V avec un rembourrage fin et un filet, qui s'adaptent parfaitement et permettent une liberté de mouvement
|
|
Cuissards réglables avec boucles pour un ajustement rapide à différentes tailles
|
|
Dimensions réduites du point d'assurage pour faciliter l'encordement et l'utilisation de mousquetons compacts et de longes
|
|
Deux grandes boucles de matériel fixes pour un mousquetonnage et un démousquetonnage faciles des dégaines
|
|
Deux boucles de matériel flexibles à l'arrière pour l'équipement supplémentaire et une boucle à l'arrière du siège pour les accessoires
|
|
Boucle latérale pour mousqueton de matériel et petite boucle arrière pour attacher un sac à magnésie
|
|
Fabriqué en Europe
|
| Sexe | Unisexe |
| Couleur | blue/ochre |
| Type de sport | alpinisme, alpinisme |
| Nombre de boucles | trois boucles |
| Certificats | EN 12277:2015 + A1:2018-CCE 0333UIAAQuality control 100% |
| ID du produit | 221137 |
| Taille | Tour de taille | Tour de cuisse | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| Ascent | Wall | |||
| XS-S | 65-80 cm | 50-60 cm | 410 g | 355 g |
| M-L | 75-90 cm | 55-65 cm | 430 g | 375 g |
| L-XL | 85-100 cm | 60-70 cm | 450 g | 395 g |
| Taille | Tour de taille | Tour de cuisse | Poids |
|---|---|---|---|
| Universelle | 55-75 cm | 38-55 cm | 265 g |
| Taille | Tour de taille | Tour de cuisse | Poids |
|---|---|---|---|
| XS | 65-73 cm | 44-48 cm | 290 g |
| S | 69-79 cm | 48-52 cm | 310 g |
| M | 75-85 cm | 52-56 cm | 330 g |
| L | 82-92 cm | 56-60 cm | 350 g |
| XL | 90-100 cm | 60-64 cm | 370 g |
| Taille | Tour de taille | Tour de cuisse | Poids |
|---|---|---|---|
| S | 69-79 cm | 48-56 cm | 325 g |
| M | 75-85 cm | 52-60 cm | 345 g |
| L | 82-92 cm | 56-64 cm | 365 g |
| XL | 90-100 cm | 60-68 cm | 385 g |
| Taille | Tour de taille | Tour de cuisse | Poids |
|---|---|---|---|
| XS-S | 65-70 cm | 50-60 cm | 345 g |
| M-L | 70-90 cm | 55-65 cm | 365 g |
| L-XL | 80-100 cm | 60-70 cm | 385 g |
| Taille | Tour de taille | Tour de cuisse | Poids |
|---|---|---|---|
| XS-S | 80-100 cm | 60-70 cm | 200 g |
| M-L | 90-110 cm | 70-80 cm | 215 g |
| Taille | Tour de taille | Tour de cuisse | Poids |
|---|---|---|---|
| Universelle | 60-110 cm | 35-75 cm | 400 g |
| Taille | Tour de taille | Tour de cuisse | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| Discovery | Pro-Canyon | |||
| Universelle | 60-125 cm | 35-85 cm | 350 g | 495 g |
| Taille | Hauteur | Tour de cuisse | Poids | Capacité de charge |
|---|---|---|---|---|
| Universelle | 95-135 cm | 45-50 cm | 350 g | 40 kg |
| Taille | Tour de taille | Tour de cuisse | Poids |
|---|---|---|---|
| XS-S | 74-89 cm | 54-60 cm | 130 g |
| M-L | 84-99 cm | 57-63 cm | 135 g |
| L-XL | 94-109 cm | 61-67 cm | 140 g |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.



































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici