DIRECT ALPINE CASCADE LADY 3.0 pantalon femme, noir
DIRECT ALPINE CASCADE LADY 3.0 pantalon femme
Pantalon de sport polyvalent pour femme, que vous apprécierez en haute montagne, en alpinisme, en escalade sur glace, en via ferrata ainsi qu'en randonnée classique. Il est fabriqué à partir d'un tissu mélangé résistant contenant une proportion de Cordura®, connu pour son excellente durabilité et sa résistance à l'abrasion. Le matériau brossé plus chaud non seulement réchauffe agréablement, mais évacue également efficacement l'humidité.|
Combinaison fonctionnelle d'un matériau brossé plus chaud à l'arrière et d'un matériau plus résistant dans les zones sollicitées
|
|
Renforts aux genoux et à l'intérieur du bas des jambes du pantalon
|
|
Excellente régulation de la température et de l'humidité
|
|
Deux poches avant et une poche latérale permettent de garder tous les objets essentiels à portée de main
|
|
Les fermetures éclair inversées des poches avant sont idéales pour un accès plus facile lors du port d'un harnais d'escalade
|
|
Pantalon avec régulation du périmètre de l'ourlet inférieur grâce aux fermetures éclair latérales et au gousset élastique
|
|
Crochet pour fixer le pantalon autour de la chaussure de randonnée
|
|
Siège élastique pour un meilleur ajustement à plusieurs types de corps
|
|
Des éléments réfléchissants bien placés assurent votre visibilité au crépuscule et dans l'obscurité.
|
Traitement DWR
Un traitement chimique de surface du tissu qui permet à l'eau de perler et de glisser sur la surface du matériau au lieu de l'imprégner. Il ne s'agit pas d'une imperméabilité au sens propre du terme (qui est assurée, par exemple, par une membrane Gore-Tex), mais d'une première couche de défense contre l'humidité.
Cordura®
Tissu technique fabriqué en nylon haute ténacité, réputé pour sa résistance extrême et sa longue durée de vie. Il est utilisé là où la fiabilité est requise, même dans des conditions extrêmes. Il est résistant à l'abrasion, à l'eau et à la plupart des produits chimiques. Malgré sa robustesse, il reste relativement léger et flexible.
| Sexe | Femmes |
| Couleur | noir |
| Matériau | stretch, matière synthétique, spandex/élasthanne, fleece, Traitement DWR |
| Saison | Hiver, Mi-saison |
| Type de sport | randonnée, ski de randonnée, alpinisme, alpinisme, via ferrata |
| Poids | 440 g |
| Coupe | lady (athletic fit) |
| Composition du matériau | matière principale 1: 45 % polyamide + 32 % polyamide + 13 % polyuréthane + 10 % polyester, WRmatière principale 2: 68 % polyamide+ 23 % polyester + 9 % polyuréthane, DWRmatière de support: 86 % polyamide + 14 % élasthanneparties renforcées: 73 % polyamide + 15 % polyuréthane + 12 % polyester, WR |
| ID du produit | 311661 |

CASCADE LADY 3.0
| Dimension | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 74 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 |
| C | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| F | 97 | 99 | 102 | 106 | 110 | 113 |
| G | 82 | 83 | 85 | 88 | 91 | 93 |
| Dimension | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 87 |
| C | 83 | 87 | 90 | 94 | 98 | 103 | 107 |
| F | 88 | 90 | 92 | 95 | 98 | 99 | 99 |
| G | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 78 |
| Dimension | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 64 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
| B1 | 80 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
| C | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| F | 97 | 98 | 101 | 105 | 109 | 112 | 112 |
| G | 78 | 79 | 80 | 83 | 85 | 88 | 88 |
| Dimension | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 69 | 73 | 77 | 80 | 85 | 90 | 96 |
| B1 | 79 | 83 | 87 | 90 | 95 | 100 | 106 |
| C | 94 | 100 | 104 | 108 | 114 | 119 | 125 |
| F | 105 | 107 | 109 | 112 | 115 | 116 | 116 |
| G | 73 | 78 | 79 | 81 | 84 | 85 | 85 |
| Dimension | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 75 | 79 | 83 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| C | 96 | 100 | 104 | 107 | 113 | 119 | 125 |
| F | 99 | 101 | 103 | 106 | 109 | 110 | 110 |
| G | 74 | 75 | 77 | 79 | 81 | 81 | 81 |
| Dimension | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 75 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| C | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| F | 97 | 99 | 102 | 106 | 110 | 113 |
| G | 81 | 82 | 84 | 87 | 90 | 92 |
| Dimension | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 70 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 |
| B1 | 79 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| C | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| F | 100 | 102 | 105 | 109 | 112 | 115 |
| G | 81 | 82 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Dimension | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| B1 | 76 | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| C | 94 | 1000 | 104 | 108 | 113 | 119 | 125 |
| F | 97 | 99 | 101 | 103 | 106 | 108 | 108 |
| G | 77 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85,7 | 85,7 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici