Montane Wind Barrier Dynamic veste
La veste à capuche pour homme Montane est une couche extérieure coupe-vent ultra-légère conçue pour les mouvements rapides en montagne ainsi que pour les activités de plein air quotidiennes. Grâce à sa grande respirabilité et ses propriétés de séchage rapide, elle est idéale comme protection coupe-vent de secours que vous pouvez toujours avoir avec vous dans votre sac à dos.
Elle combine une coupe confortable avec un matériau stretch, de sorte qu'elle ne limite pas les mouvements lors de la marche, de la course ou de l'escalade. Grâce à la possibilité de la ranger dans sa propre poche, elle offre une solution pratique pour tous ceux qui souhaitent avoir une protection fiable contre le vent toujours à portée de main.
- Couche coupe-vent, respirante et à séchage rapide adaptée aux mouvements en montagne et aux activités de plein air quotidiennes
- Matériau stretch ultraléger Wind Barrier Dynamic pour une liberté de mouvement
- Capuche avec cordon de serrage autour du visage, pouvant être portée sous un casque d'escalade
- Fermeture éclair principale YKK conçue pour une utilisation fiable même par temps froid
- Deux poches latérales zippées pour les petits objets et pour se réchauffer les mains
- Ourlet inférieur réglable à l'arrière pour un meilleur ajustement
- Poignets élastiques pour un enveloppement confortable des poignets
- Possibilité de ranger la veste dans sa propre poche pour un volume minimal dans le sac à dos
- Regular Fit – coupe confortable et polyvalente pour la plupart des activités de plein air
- Poids : 80 g
| Sexe | Hommes |
| Couleur | vert |
| Matériau | stretch |
| Saison | Été, Mi-saison |
| Type de sport | randonnée, course à pied, course de trail |
| Capuche | oui |
| ID du produit | 424575 |
Hommes
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Entrejambe (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Entrejambe (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Entrejambe (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Longueur des manches | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Femmes
| Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Poitrine (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Taille (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hanches (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Entrejambe (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Entrejambe (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Entrejambe (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| Longueur des manches | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Taille (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hanches (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Entrejambe (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici