alpina JOY LOW 2.0 chaussures, noir/marron
Découvrez les toutes nouvelles chaussures d'approche Joy 2.0, précisément conçues pour conquérir les sentiers difficiles et accéder aux parois d'escalade. Les chaussures sont fabriquées à partir de cuir PERWANGER de première qualité, qui se distingue par son imperméabilité maximale, sa haute respirabilité et sa résistance mécanique. Grâce à ce matériau, les chaussures peuvent se passer de membrane et conviennent aux temps très chauds. Une combinaison transparente des technologies les plus modernes avec des matériaux naturels et synthétiques, y compris une semelle intermédiaire en EVA, une semelle extérieure VIBRAM MEGAGRIP et une semelle intérieure ORTHOLITE, offre à ces chaussures un confort et une traction sans précédent pour conquérir les terrains difficiles. Conçues pour atteindre un équilibre parfait entre soutien et flexibilité, chaque pas est accompagné de légèreté. Ressentez la confiance qui accompagne le port de chaussures écologiques et performantes.
Poids : 425 g
Fabriqué en Slovénie.
Vibram
Marque italienne connue pour la fabrication de semelles en caoutchouc de haute qualité. C'est un symbole de fiabilité et d'innovation technique dans le domaine de la chaussure. Ses semelles sont réputées pour leur grande adhérence, leur résistance à l'abrasion et leur fiabilité sur les terrains difficiles.
OrthoLite®
Semelle intérieure en mousse spéciale pour un confort et une respirabilité accrus. Elle est fabriquée en mousse PU à cellules ouvertes, ce qui assure une meilleure ventilation et évacue l'humidité. La semelle conserve sa forme et ses propriétés d'amorti à long terme, augmentant ainsi le confort de port. Elle bénéficie d'un traitement antibactérien qui réduit les odeurs et la formation de moisissures. OrthoLite est utilisé par de nombreuses marques de chaussures renommées pour améliorer l'hygiène et les performances globales de la chaussure.
Perwanger®
Cuir nubuck naturel de haute qualité, fabriqué par l'entreprise familiale italienne Perwanger Leather, qui bénéficie de plus de 200 ans de tradition. Grâce à un traitement spécial, il conserve sa flexibilité et sa longue durée de vie même dans des conditions exigeantes. Il associe un aspect naturel, le confort et une protection contre les intempéries.
| Sexe | Hommes |
| Couleur | noir |
| Matériau | matière synthétique, cuir, caoutchouc, vibram |
| Saison | Été |
| Imperméabilité | oui |
| Isolation thermique | non |
| Laçage | classique |
| Type de sport | randonnée, via ferrata |
| ID du produit | 314019 |
| EU | UK | MSS (mondo point) | US Hommes | US Femmes | US Junior | US Enfants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 7 | 150 | 7½ | 6½ | ||
| 24½ | 7⅓ | 153 | 7⅔ | 6⅔ | ||
| 25 | 7½ | 155 | 8 | 7 | ||
| 25½ | 8 | 160 | 8½ | 7½ | ||
| 26 | 8½ | 165 | 9 | 8 | 8 | |
| 26½ | 9 | 168 | 9½ | 8½ | 8½ | |
| 27 | 9½ | 170 | 10 | 9 | 9 | |
| 27½ | 9⅔ | 173 | 10⅓ | 9½ | 9½ | |
| 28 | 10 | 175 | 10½ | 10 | 10 | |
| 28½ | 10½ | 180 | 11 | 10½ | 10½ | |
| 29 | 11 | 185 | 11½ | 11 | 11 | |
| 29½ | 11⅓ | 188 | 11⅔ | 11½ | 11½ | |
| 30 | 11½ | 190 | 12 | 12 | 12 | |
| 30½ | 12 | 193 | 12½ | 12½ | 12½ | |
| 31 | 12½ | 195 | 13 | 13 | 13 | |
| 31½ | 12⅔ | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 13 | 203 | 0½ | 1 | 1 | |
| 32½ | 0½ | 205 | 1 | 1½ | 1½ | |
| 33 | 1 | 210 | 1½ | 2½ | 2 | 2 |
| 33½ | 1½ | 215 | 2 | 3 | 2½ | 2½ |
| 34 | 2 | 217 | 2½ | 3½ | 3 | 3 |
| 34½ | 2⅓ | 220 | 2⅔ | 3⅔ | 3⅓ | 3½ |
| 35 | 2½ | 223 | 3 | 4 | 3½ | 4 |
| 35½ | 3 | 225 | 3½ | 4½ | 4 | 4½ |
| 36 | 3½ | 230 | 4 | 5 | 4½ | 5 |
| 36½ | 3⅔ | 233 | 4⅓ | 5⅓ | 4⅔ | 5½ |
| 37 | 4 | 235 | 4½ | 5½ | 5 | 6 |
| 37½ | 4½ | 240 | 5 | 6 | 5½ | 6½ |
| 38 | 5 | 245 | 5½ | 6½ | 6 | 7 |
| 38½ | 5⅓ | 248 | 5⅔ | 6⅔ | 6⅓ | 7½ |
| 39 | 5½ | 250 | 6 | 7 | 6½ | 8 |
| 39½ | 6 | 253 | 6½ | 7½ | 7 | |
| 40 | 6½ | 255 | 7 | 8 | 7½ | |
| 40½ | 7 | 260 | 7½ | 8½ | 8 | |
| 41 | 7½ | 265 | 8 | 9 | 8½ | |
| 41½ | 7⅔ | 268 | 8⅓ | 9⅓ | 8⅔ | |
| 42 | 8 | 270 | 8½ | 9½ | 9 | |
| 42½ | 8½ | 273 | 9 | 10 | 9½ | |
| 43 | 9 | 275 | 9½ | 10½ | 10 | |
| 43½ | 9⅓ | 280 | 9⅔ | 10⅔ | 10⅓ | |
| 44 | 9½ | 283 | 10 | 11 | 10½ | |
| 44½ | 10 | 285 | 10½ | 11½ | 11 | |
| 45 | 10½ | 290 | 11 | 12 | 11½ | |
| 45½ | 11 | 295 | 11½ | 12½ | ||
| 46 | 11½ | 297 | 12 | 13 | ||
| 46½ | 11⅔ | 300 | 12⅓ | 13½ | ||
| 47 | 12 | 305 | 12½ | |||
| 47½ | 12½ | 308 | 13 | |||
| 48 | 13 | 310 | 13½ | |||
| 48½ | 13⅓ | 313 | 13⅔ | |||
| 49 | 13½ | 315 | 14 | |||
| 49½ | 14 | 320 | 14½ | |||
| 50 | 14½ | 325 | 15 | |||
| 51 | 15 | 330 | 15½ | |||
| 52 | 16 | 335 | 16½ |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici