Rab Crimp Logo t-shirt, light zinc
T-shirt Rab Crimp Logo
Ce t-shirt confortable et incroyablement doux, au style décontracté et à séchage rapide, vous accompagnera de l'aventure en montagne jusqu'au repos bien mérité qui s'ensuit.
Qu'il s'agisse d'une longue randonnée ou d'une micro-aventure de week-end, ce t-shirt ample et doux assurera votre confort lors de chaque activité de plein air. Le mélange de matières avec TENCEL™ évacue rapidement la transpiration et sèche, tout en offrant une sensation naturelle au toucher, semblable à celle du coton. Grâce à sa coupe décontractée, son col rond et son logo discret sur la poitrine, c'est un t-shirt stylé et confortable adapté aussi bien à la montagne qu'à la ville.
|
Encolure ronde
|
|
Étiquette tissée Rab® sur la couture
|
|
Manches montées
|
| Sexe | Hommes |
| Couleur | light zinc |
| Matériau | tencel |
| Type de sport | randonnée, via ferrata, camping, lifestyle |
| Poids | 149 g |
| Composition du matériau | tricot jersey simple en mélange TENCEL™ (164 g/m²) |
| ID du produit | 374570 |
Comment mesurer.
Poitrine: Mesurez le tour complet de votre poitrine juste sous les aisselles.
Taille: Trouvez le haut de vos hanches et mesurez le tour complet de votre corps.
Longueur de bras: Mesurez horizontalement du milieu du dos, sur l'épaule, sur le coude naturellement plié jusqu'au poignet.
Hanches: Mesurez autour de la partie la plus large de la zone des hanches.
Longueur de l'entrejambe: Mesurez de l'entrejambe jusqu'au bas de la cheville.
IMPORTANT: Le tableau ci-dessous indique les mesures corporelles, et non les mesures des vêtements.
Vêtements pour femmes
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Poitrine (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | |
Taille (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 | |
Longueur de bras (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 | |
Hanches (cm) | 86 | 90 | 95 | 99 | 105.5 | 110.5 | 115.5 | |
Longueur de l'entrejambe (cm) | Short | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Regular | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Long | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
Vêtements pour hommes
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 86 | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 | |
Taille (cm) | 68.5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | |
Longueur de bras (cm) | 81 | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 | |
Longueur de l'entrejambe (cm) | Short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
Long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.


































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici