Northfinder NICK sweat, blackmelange
Northfinder NICK sweat
Le choix idéal pour tous ceux qui recherchent une couche intermédiaire fiable, que ce soit pour la randonnée ou pour un usage quotidien. Grâce à son matériau léger et chaud, il offre un confort thermique optimal sans charge inutile. Il évacue parfaitement l'humidité et sèche rapidement, ce qui en fait un choix pratique pour les conditions plus froides. Son design moderne avec des détails fonctionnels assure non seulement le confort, mais aussi un look stylé pour chaque excursion. Il a une utilité incommensurable tout au long de l'année.|
Fabriqué en polaire mélangée avec traitement anti-boulochage, ce qui augmente sa résistance et sa durabilité
|
|
La coupe Regular fit assure confort et liberté de mouvement
|
|
Construction chaude
|
|
Le col montant pratique protège le cou du froid ou du vent
|
|
Les manches préformées pour une meilleure ergonomie sont terminées par un poignet élastique
|
|
Deux poches pratiques à l'avant, une poche collée sur la manche
|
|
Fermetures éclair YKK®
|
|
Ourlet inférieur réglable
|
| Sexe | Hommes |
| Couleur | blackmelange |
| Matériau | matière synthétique, fleece |
| Type de sport | randonnée, ski de fond, course à pied, ski de randonnée, ski, course de trail, alpinisme, alpinisme, via ferrata, lifestyle |
| Capuche | non |
| Fermeture éclair | oui |
| Composition du matériau | 100 % polyester |
| ID du produit | 194896 |
Hommes
| Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Poitrine (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
| Taille (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
| Hanches (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
| Hauteur (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
| Longueur intérieure (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Poitrine (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Taille (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
| Hanches (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
| Hauteur (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
| Longueur intérieure (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.

































































Variante Northfinder NICK mikina, blackmelange