Mammut Core Gear t-shirt, marine
T-shirt Mammut Core Gear
Le t-shirt pour homme de la marque Mammut vous procurera un confort agréable. Le t-shirt est adapté pour les loisirs et un usage quotidien. Complétez-le avec un short confortable et profitez de votre journée.|
Le t-shirt est fabriqué en coton biologique doux
|
|
La coupe à manches courtes et la coupe ronde vous iront parfaitement
|
|
L'imprimé sur la poitrine complète parfaitement le look général
|
| Sexe | Hommes |
| Couleur | marine |
| Matériau | coton |
| Type de sport | randonnée, camping, lifestyle |
| Poids | 153 g |
| Composition du matériau | 100 % coton biologique |
| ID du produit | 333755 |
Pantalon
| Taille | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille (cm) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 |
| Hanches (cm) | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 |
| Longueur entrejambe short (cm) | - | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | - |
| Longueur entrejambe regular (cm) | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Longueur entrejambe long (cm) | - | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | - | - |
T-shirts, sweats et vestes
| Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 88-91 | 92-99 | 100-107 | 108-115 | 116-123 | 124-131 |
| Tour de taille (cm) | 74-77 | 78-85 | 86-93 | 94-102 | 103-112 | 113-121 |
| Hanches (cm) | 87-90 | 91-98 | 99-106 | 107-114 | 115-122 | 123-130 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.

































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici