Tour de cou CeramicSpeed, sable
Ce tour de cou multifonction en 100 % laine mérinos est un accessoire véritablement polyvalent qui peut être porté de nombreuses façons – comme une écharpe, un bandeau ou dans diverses autres variations. La laine mérinos est réputée pour ses excellentes propriétés : elle est douce, légère et respirante, ce qui la rend exceptionnellement agréable sur la peau et offre un confort optimal. De plus, la laine mérinos régule la température et évacue l'humidité, ce qui en fait un choix idéal pour toutes les saisons.
Matière : 100 % laine mérinos
| Sexe | Unisexe |
| Couleur | marron |
| ID du produit | 412585 |

Femmes
A Poitrine - Mesurer la partie la plus pleine
B Taille - Mesurer la partie la plus étroite
C Hanches - Mesurer la partie la plus pleine
D Hauteur
Hommes
A Poitrine - Mesurer la partie la plus pleine
B Taille - Mesurer à la taille
D Hauteur
Femmes
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A (cm) | 86 | 92 | 100 | 108 |
| B (cm) | 69 | 74 | 80 | 86 |
| C (cm) | 95 | 100 | 106 | 112 |
| D (cm) | 167 | 168 | 169 | 170 |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Taille de chemise EU | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| A (cm) | 90 | 96 | 104 | 112 |
| B (cm) | 80 | 85 | 91 | 97 |
| D (cm) | 179 | 180 | 181 | 182 |
Chaussettes
| Tailles | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 |
| UK dámy | 3.5 - 5 | 5.5 - 8 | 8.5+ |
| UK páni | 3 - 5 | 5.5 - 8 | 8.5 - 10 |
| US dámy | 4 - 7 | 7.5 - 9 | 9.5+ |
| US páni | 4 - 5 | 5.5 - 9 | 9.5 - 12 |
| cm | 22.7 - 24.7 | 25.3 - 27.3 | 28 - 30 |
| Tailles | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| cm | 37/38 | 41/42 |
| inch | 90 | 104 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.

































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici