Schwalbe Hans Dampf 26x2.35" Evolution ADDIX Soft Super Gravity pneu, TLE, kevlar
Schwalbe Hans Dampf 26x2.35" ADDIX Soft Super Gravity pneu
Le pneu populaire Schwalbe Hans Dampf avec une carcasse Super Gravity extra solide et une excellente protection contre les crevaisons. Sa construction le rend également adapté à une utilisation sur les vélos électriques.- Pour une maniabilité parfaite et la plus haute protection contre les crevaisons sur les parcours exigeants - montée et descente.
- Positionnement des crampons précisément réglé pour rouler à la limite.
- La combinaison de crampons grands et petits offre au cycliste une adhérence optimale dans de nombreuses conditions.
- Les blocs semi-ouverts assurent des propriétés d'auto-nettoyage optimales avec une faible résistance au roulement.
|
Evolution Line - la gamme de pneus haut de gamme avec les dernières technologies et les meilleurs matériaux pour des performances optimales
|
|
Super Gravity - construction extrêmement stable combinée à une couche de tissu stable + protection Apex
|
|
ADDIX Soft - un mélange qui combine le meilleur pour l'enduro, le downhill, le all-mountain et le simple trail riding
|
|
TLE Tubeless Easy - permet de profiter du plaisir de rouler sans chambre à air, même pour les pneus haute pression
|
| Couleur | noir |
| Tubeless | Oui |
| Matériau | kevlar |
| Diamètre des roues | 26" |
| Largeur du pneu | 2.35" |
| Détermination du pneu | trail, enduro, DH/Freeride, e-bike |
| Construction | 67 TPI |
| ETRTO | 60-559 |
| Poids | 960 - 1110 g info |
| Capacité de charge | 115 kg |
| ID du produit | 349875 |
PSI - indique la pression à laquelle le fabricant recommande de gonfler le pneu. 1 atmosphère = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densité des fibres de la carcasse du pneu. Plus la valeur TPI est élevée, plus le pneu sera flexible et élastique.
Pneu en Kevlar - talon composé de fibres de Kevlar. Le pneu peut être plié, ce qui le rend plus pratique pour le transport ou le stockage. Il se caractérise par un poids inférieur à celui des pneus à tringle métallique et une résistance accrue aux crevaisons.
Pneu à tringle métallique - talon composé d'un fil métallique. Le pneu est rigide et plus lourd que le pneu en Kevlar.
Aperçu des tailles et désignations des pneus
| Tableau des tailles | ETRTO | Dimension en pouces | Désignation française |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tableau des tailles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur du pneu en mm | Jante de roue en mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Variante Schwalbe Hans Dampf 26x2.35" Evolution ADDIX Soft Super Gravity plášť, TLE, kevlar
Na jakou šířku ráfku prosím tento plášť pasuje. Děkuji
Dobrý deň, Schwalbe ho odporúča používať na ráfikoch šírky 21 - 35 mm (https://www.schwalbe.com/media/f5/9b/3e/1716878352/Reifen_Felgenkombination_ETRTO_EN_(2).pdf).
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations






























































Variante Schwalbe Hans Dampf 26x2.35" Evolution ADDIX Soft Super Gravity plášť, TLE, kevlar