Continental Mountain King II 29x2.30" Performance pneu, fil
Continental Mountain King II 29x2.30" Performance pneu
Continental Mountain King avec un profil adapté au cross country, aux marathons et aux journées complètes de conduite sur terrain difficile.|
La version Performance la plus abordable avec tringle rigide.
|
| Couleur | noir |
| Tubeless | Non |
| Matériau | fil |
| Diamètre des roues | 29" |
| Largeur du pneu | 2.35" |
| Détermination du pneu | cross-country (XC) |
| ETRTO | 58-622 |
| Technologie | performance |
| Mélange | Pure Grip |
| Construction | 3/180 TPI |
| Poids | 750 - 870 g info |
| ID du produit | 85104 |
PSI - indique la pression à laquelle le fabricant recommande de gonfler le pneu. 1 atmosphère = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densité des fils de la carcasse du pneu. Plus la valeur TPI est élevée, plus le pneu sera flexible et élastique.
Pneu en Kevlar - talon composé de fibres de Kevlar. Le pneu peut être plié, ce qui le rend plus pratique pour le transport ou le stockage. Il se caractérise par un poids inférieur à celui des pneus à tringle métallique et une résistance accrue aux crevaisons.
Pneu à tringle métallique - talon composé d'un fil métallique. Le pneu est rigide, il est plus lourd que le pneu en Kevlar.
| Tableau des tailles | ETRTO | Dimension en pouces |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Tableau des tailles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur du pneu en mm | Jante de roue en mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Poprosim doplnit presny rozmer plasta. Mate zadane iba 29"
Dobrý deň,
Šírka je 2,30" a doplnili sme to do názvu
je ta fotka vzoru plasta aktualna ? dakujem
Dobry den,
ano, podla info od nasho dodavatela sa dezen na foto zhoduje s dodavanymi plastami.
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
































































Super spokojnosť 👍👍👍
Traduire avec GoogleAfficher l'original