Maxxis Pace 26x2.10" pneu, fil
Pneu Maxxis Pace 26x2.10"
Le Pace est un pneu VTT super rapide pour les amoureux de la vitesse. Ses crampons rapprochés à profil bas et le grand volume du pneu garantissent une résistance au roulement extrêmement faible et un bon contact avec le sol.| Couleur | noir |
| Tubeless | Non |
| Matériau | fil |
| Diamètre des roues | 26" |
| Largeur du pneu | 2.10" |
| Détermination du pneu | cross-country (XC) |
| Mélange | Single Compound |
| TPI | 60 |
| Poids | 590 - 690 g info |
| ID du produit | 141571 |
PSI - indique la pression à laquelle le fabricant recommande de gonfler le pneu. 1 atmosphère = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densité des fibres de la carcasse du pneu. Plus la valeur TPI est élevée, plus le pneu sera flexible et élastique.
Pneu en Kevlar - talon composé de fibres de Kevlar. Le pneu peut être plié, ce qui le rend plus pratique pour le transport ou le stockage. Il se caractérise par un poids inférieur à celui des pneus à tringle métallique et une résistance accrue aux crevaisons.
Pneu à tringle métallique - talon composé d'un fil métallique. Le pneu est rigide et plus lourd que le pneu en Kevlar.
Aperçu des tailles et désignations des pneus
| Tableau des tailles | ETRTO | Dimension en pouces | Désignation française |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tableau des tailles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur du pneu en mm | Jante de roue en mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Variante Maxxis Pace 26x2.10" plášť, drôt
Zdravim, pri tomto modely mate pri 26" nejak chaos- cena 2,1" je za 1 cca 31 a za asi rovnaky cca 26. A ani nazvy k sirkam pri vkladani do kosika nesedia (1,95" v nazve)...+nie je celkom jasne, ci su plase rovake a maju vsetky Silkworm...prosim o daku upravu, lebo takto neviem vybrat
Dobrý deň,
ospravedlňujeme sa za prítomný mierny "zmätok" - často sa nám produkty podarí zohnať od rôznych dodávateľov, preto je niekedy odlišná cena, resp. sa aj inak preklopí popis. O aký rozmer/prevedenie plášťa máte záujem?
V zasade o 26x2,1" aj so Silkworm, ale kedze model nemam vyskusany, vzala by som mozno aj 1,95" na skusku, ak by bol vyrazne lacnejsi
Dobrý deň,
tak 1.95" je naozaj o niečo lacnejší - https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/mtb/26/maxxis-pace-26x195-plast-drot.html - podľa EAN kódu produktu je plášť aj so Silkworm technológiou.
2.1" verzia (EAN kód 4717784040035) - rovnaký plášť v oboch prípadoch (https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/mtb/26/maxxis-pace-26x195-mtb-plast-drot.html aj https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/mtb/26/maxxis-pace-26x210-plast-drot.html) - odlišná cena daná spomínaným iným dodávateľom.
Variante Maxxis Pace 26x1.95" plášť, drôt
Product ID = 152040. Is this tire foldable or rigid?
Pevna,kedze je to drot
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations






























































Variante Maxxis Pace 26x2.10" plášť, drôt
kúpil som ich za malinko viac ako 10eur,výborné plášte ,cena vs výkon paráda používam ich už roky,perfektná váha dobrá výdrž,veľmi rýchle plášte
Traduire avec GoogleAfficher l'originalVariante Maxxis Pace 26x2.10" plášť, drôt
Super plášte, ktoré držia v teréne, v zatáčkach tak isto. Som čakal, že vzor bude trošku "vyšší", ale aj tak paráda.
Traduire avec GoogleAfficher l'originalVariante Maxxis Pace 26x1.95" plášť, drôt
Na 26 bicykel je to uplne vhodny plast
Traduire avec GoogleAfficher l'originalVariante Maxxis Pace 26x2.10" plášť, drôt
super... splnili očakávania
Traduire avec GoogleAfficher l'originalVariante Maxxis Pace 26x2.10" plášť, drôt
super
Traduire avec GoogleAfficher l'originalVariante Maxxis Pace 26x2.10" plášť, drôt
Variante Maxxis Pace 26x2.10" plášť, drôt
Variante Maxxis Pace 26x2.10" plášť, drôt
Variante Maxxis Pace 26x2.10" plášť, drôt