Karpos veste Falier, carbone
La veste d'hiver pour homme Karpos Falier en carbone est un bomber intemporel avec une fonctionnalité outdoor complète. Elle est conçue pour un confort maximal et un maintien thermique fiable au quotidien, tout en offrant une protection contre les intempéries en ville comme à la campagne.
- Une imperméabilité élevée avec une colonne d'eau de 10 000 mm garantit une protection efficace contre les fortes pluies et la neige mouillée.
- Une respirabilité optimisée de 10 000 g/m²/24h permet l'évacuation de l'humidité et maintient une sensation de sécheresse.
- Une isolation synthétique légère de 40 g offre une chaleur suffisante.
- Entièrement fabriquée à partir de polyester 100% recyclé.
- Un traitement déperlant DWR écologique sans PFC sur la surface est respectueux de l'environnement.
- Une doublure polaire douce et chaude à l'intérieur pour un confort accru.
- Une fermeture éclair double curseur sur toute la longueur permet une ventilation variable et une liberté de mouvement.
- La coupe Regular Fit assure un port confortable.
- Une capuche préformée offre une protection efficace et s'adapte à la forme de la tête.
- Un liseré élastique aux poignets et à la taille pour mieux retenir la chaleur.
- Des espaces de rangement pratiques : deux poches avant classiques zippées, une poche poitrine zippée et deux poches intérieures (une à scratch, une zippée).
La veste Karpos Falier, d'un poids de 880 g, est idéale pour l'automne et l'hiver pour les hommes à la recherche d'une veste fiable et écologiquement responsable pour leurs loisirs.
| Sexe | Hommes |
| Couleur | bleu |
| Matériau | matière synthétique |
| Type d'isolation | isolation synthétique |
| Saison | Hiver, Mi-saison |
| Type de sport | randonnée, lifestyle |
| Capuche | oui |
| Colonne d'eau | 10 000 – 15 000 mm |
| Composition du matériau | 100 % polyester |
| Poids | 880 g |
| Coupe | regular fit |
| Colonne d'eau | 10 000 mm |
| Respirabilité | 10 000 g/m²/24 h |
| ID du produit | 369384 |
Vêtements pour hommes
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Pantalon homme
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| Hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Vêtements pour femmes
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 108 |
Taille (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Hanches (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Pantalon femme
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille ITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Vêtements pour enfants
Taille (âge) | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|
Hauteur (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.
Afficher les informations






























































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici