SKYLOTEC Ascent harnais, aquamarine/silvergrey
Harnais d'escalade universel, entièrement réglable, adapté à tous les types d'escalade, de l'alpinisme à l'escalade multi-longueurs, en passant par l'escalade sportive, voire les via ferrata. La ceinture et les tours de cuisse sont facilement réglables grâce aux boucles métalliques. Les tours de cuisse en forme de T se règlent facilement à n'importe quelle taille selon les besoins.
- Quatre boucles de réglage pour un enfilage facile, quel que soit le type de corps de l'utilisateur et la quantité de vêtements requis par la saison.
- Ceinture et tours de cuisse ergonomiques pour un excellent soutien. Ils ne gênent pas les mouvements et ne pressent pas.
- Doublure en mesh respirante et à séchage rapide.
- Nouveau design et construction des tours de cuisse pour une répartition équilibrée de la charge lors de la suspension dans le harnais.
- Forme aérodynamique des tours de cuisse au niveau de l'entrejambe pour minimiser les frottements lors de la marche dans le harnais.
- Indicateur d'usure sur le point d'attache inférieur pour aider à déterminer quand le harnais est usé.
- Quatre grandes boucles porte-matériel, positionnées pour être facilement accessibles et offrir une bonne répartition de la charge.
- Deux petites boucles pour le matériel, idéales pour placer des accessoires car elles ne gênent pas, même lorsque l'on porte un sac à dos.
- Deux fentes pour fixer un mousqueton porte-matériel (TRUCK) ou un porte-marteau (HAMMER LODGE).
- Une petite boucle arrière pour attacher une poche à magnésie.
- Trois tailles différentes : XS-S, ML, L-XL.
Certifications et législation :
- EN 12277:2015-C
- CE 0333
- UIAA
- Quality control 100%
- Made in Europe
| Sexe | Unisexe |
| Couleur | gris, bleu |
| Type de sport | alpinisme, alpinisme, via ferrata |
| Nombre de boucles | quatre boucles |
| ID du produit | 407659 |
| Taille | Tour de taille | Tour de cuisse | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| Ascent | Wall | |||
| XS-S | 65-80 cm | 50-60 cm | 410 g | 355 g |
| M-L | 75-90 cm | 55-65 cm | 430 g | 375 g |
| L-XL | 85-100 cm | 60-70 cm | 450 g | 395 g |
| Taille | Tour de taille | Tour de cuisse | Poids |
|---|---|---|---|
| Universelle | 55-75 cm | 38-55 cm | 265 g |
| Taille | Tour de taille | Tour de cuisse | Poids |
|---|---|---|---|
| XS | 65-73 cm | 44-48 cm | 290 g |
| S | 69-79 cm | 48-52 cm | 310 g |
| M | 75-85 cm | 52-56 cm | 330 g |
| L | 82-92 cm | 56-60 cm | 350 g |
| XL | 90-100 cm | 60-64 cm | 370 g |
| Taille | Tour de taille | Tour de cuisse | Poids |
|---|---|---|---|
| S | 69-79 cm | 48-56 cm | 325 g |
| M | 75-85 cm | 52-60 cm | 345 g |
| L | 82-92 cm | 56-64 cm | 365 g |
| XL | 90-100 cm | 60-68 cm | 385 g |
| Taille | Tour de taille | Tour de cuisse | Poids |
|---|---|---|---|
| XS-S | 65-70 cm | 50-60 cm | 345 g |
| M-L | 70-90 cm | 55-65 cm | 365 g |
| L-XL | 80-100 cm | 60-70 cm | 385 g |
| Taille | Tour de taille | Tour de cuisse | Poids |
|---|---|---|---|
| XS-S | 80-100 cm | 60-70 cm | 200 g |
| M-L | 90-110 cm | 70-80 cm | 215 g |
| Taille | Tour de taille | Tour de cuisse | Poids |
|---|---|---|---|
| Universelle | 60-110 cm | 35-75 cm | 400 g |
| Taille | Tour de taille | Tour de cuisse | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| Discovery | Pro-Canyon | |||
| Universelle | 60-125 cm | 35-85 cm | 350 g | 495 g |
| Taille | Hauteur | Tour de cuisse | Poids | Capacité de charge |
|---|---|---|---|---|
| Universelle | 95-135 cm | 45-50 cm | 350 g | 40 kg |
| Taille | Tour de taille | Tour de cuisse | Poids |
|---|---|---|---|
| XS-S | 74-89 cm | 54-60 cm | 130 g |
| M-L | 84-99 cm | 57-63 cm | 135 g |
| L-XL | 94-109 cm | 61-67 cm | 140 g |
Il n'y a actuellement aucune question ici
Tu trouveras ici les réponses à tes questions concernant la livraison, le paiement, la sécurité et bien plus encore.

































































Il n'y a actuellement aucune évaluation ici